Rundbrief Verzeichnis

5 Jahre Himmelüberwachung - Eine Zwischenbilanz

Klaus Bernhard

Die im Herbst 1997 begonnene Himmelsüberwachung mit einem computergesteuerten 20 cm Schmidt-Cassegrain Teleskop in Verbindung mit einer ungefilterten Starlight Xpress SX CCD-Kamera wurde in den BAV-Rundbriefen 3+4/1999 sowie 4/2000 beschrieben. Auf diese Weise konnten bis zum Juni dieses Jahres 114 noch unbekannte Veränderliche gefunden werden, die zunächst in der japanischen Mail-Liste VSNET veröffentlicht wurden. Die ersten 30 Veränderlichen wurden auch in einem "Summary Paper" [1] aufgenommen. In Zusammenarbeit mit Kollegen, insbesondere auch von der BAV, denen an dieser Stelle recht herzlich gedankt werden soll, wurde eine Reihe dieser Sterne im Detail beobachtet und in IBVS veröffentlicht (siehe Referenzen). Dank gilt auch den Betreibern des astrophysikalischen Datenbanksystems SIMBAD in Straßburg/Frankreich, das sich für die Überprüfung, ob ein Veränderlicher noch unbekannt ist, als sehr wertvoll erwiesen hat. Etwa zwei Drittel dieser neu entdeckten Veränderlichen sind langperiodischer Natur, der Rest sind kurzperiodische Veränderliche, überwiegend Bedeckungs-veränderliche oder RR-Lyrae Sterne. Für viele dieser Sterne sind noch weitere Beobachtungen zur eindeutigen Bestimmung von Typ und Periode erforderlich. Eine ständig aktualisierte Liste dieser neuen Veränderlichen kann auf meiner Homepage http://mitglied.lycos.de/KlausBernhard/index.html abgerufen werden. Da sich gegenüber meinen früheren Rundbriefbeiträgen durch weitere Beobachtungen teilweise Änderungen in Typ und Periode ergaben, wird die komplette Liste dieser neuen Veränderlichen im Folgenden angeführt:

Liste der neuen Veränderlichen

Nr.      Rektasz.    Dek.(2000)     GSC     Max-Min(CCD) Typ  Bemerkungen 
                                               
Brh V01  19 53 40.2  +09 23 50   1062-0033  10.5-11.0  EA     V1490 Aql
Brh V02  20 11 44.6  +08 55 17   ________   12.6-13.6  SR     V1492 Aql 
Brh V03  14 51 17.1  -11 09 43   5582-0545  11.6-11.9  WUMa 
Brh V04  05 52 27.9  +06 20 53   0128-1121  11.7-12.2  SR     V1623 Ori
Brh V05  06 20 40.0  +06 16 08   0144-1300  11.6-12.1  SR     V1634 Ori        
Brh V06  18 04 57.5  +08 57 38   1008-0332  11.7-12.0  LPV    V2501 Oph 
Brh V07  18 09 57.3  +08 50 25   1009-0766  11.6-12.1  EA     V2536 Oph
Brh V08  19 46 25.0  +08 45 12   1057-1309  11.7-12.2  WUMa   V1542 Aql 
Brh V09  07 11 52.6  +04 04 05   0171-2059  11.4-11.9  EA?    BZ CMi
Brh V10  18 32 06.9  +08 07 13   1024-2911  12.1-12.5  LPV    V2538 Oph
Brh V11  18 35 06.1  +08 14 28    ________  12.2-12.4  LPV    V2539 Oph 
Brh V12  18 19 46.8  +08 00 24   1010-0732  11.5-11.8  KPV 
Brh V13  06 18 56.2  +04 09 20   0140-1831  12.1-12.8  EA     V1633 Ori 
Brh V14  16 24 49.7  +08 04 15   0959-1397  12.6-13.6  RRa    V1013 Her
Brh V15  16 51 29.9  +06 22 27   0396-1710  12.7-13.4  RRa    V2509 Oph
Brh V16  18 07 29.2  +06 22 36   ________   12.8-13.1  LPV    V2535 Oph
Brh V17  19 24 36.4  +06 31 28   0477-3880  12.3-12.7  RRc    V1538 Aql 
Brh V18  19 37 11.8  +06 28 10   0490-4680  12.8-13.1  KPV 
Brh V19  19 43 40.3  +10 39 07   ________   12.4-12.7  LPV 
Brh V20  19 39 30.6  +10 43 14   1060-2412  12.7-13.0  LPV 
Brh V21  19 54 12.7  +10 39 29   1062-2668  12.2-12.5  LPV    V1544 Aql
Brh V22  19 49 15.2  +10 35 42   1062-1819  12.1-12.4  LPV    V1543 Aql
Brh V23  20 09 36.2  +10 39 09   1076-1805  12.6-13.0  LPV    V1547 Aql
Brh V24  20 18 13.7  +10 37 55   1078-0852  11.6-11.9  LPV    NV Del
Brh V25  21 10 21.1  +10 36 01   1108-0961  12.3-12.8  LPV    TT Equ
Brh V26  21 04 22.4  +10 28 29   1108-2511  12.1-12.6  LPV    SZ Equ
Brh V27  20 03 00.6  +10 34 56   1076-1332  11.5-11.9  EA?  
Brh V28  21 28 30.2  +10 45 23   1123-1704  12.7-13.2  WUMa 
Brh V29  22 01 40.7  +10 37 19   1139-0011  12.5-13.5  EA?    V375 Peg
Brh V30  23 32 32.6  +10 33 21   1172-1452  12.1-12.4  WUMa 
Brh V31  05 44 07.8  +10 05 42   0718-0685  11.9-12.1  LPV    V1621 Ori
Brh V32  05 34 49.6  +10 16 11   0705-0921  12.1-12.3  LPV    V1453 Ori
Brh V33  05 14 52.1  +10 11 07   0703-0625  11.7-12.1  LPV    V1408 Ori
Brh V34  07 25 27.4  +10 18 23   0768-0707  11.5-11.8  LPV    CD CMi
Brh V35  05 17 22.0  +10 18 28   0703-1930  12.5-12.9  RRc   
Brh V36  06 24 54.0  +10 14 05   0736-1615  11.7-12.1  EA?    V1635 Ori
Brh V37  06 58 10.8  +10 13 58   0752-2349  12.5-12.9  WUma 
Brh V38  06 05 20.1  +10 04 25   0721-2377  11.6-12.1  KPV    V1626 Ori
Brh V39  07 01 00.4  +10 03 46   0752-0542  11.5-11.8  KPV
Brh V40  07 13 34.1  +10 15 13   0766-1248  11.1-11.6  EB? 
Brh V41  07 19 10.8  +10 02 52   0767-2017  12.5-12.9  LPV
Brh V42  07 26 33.2  +10 03 56   0768-0618  12.3-12.6  LPV    CF CMi
Brh V43  05 12 44.8  +10 15 10   0702-1892  11.9-12.4  KPV
Brh V44  11 45 45.5  +11 52 08   0867-0545  13.4-14.2  RRab
Brh V45  16 35 32.6  +03 59 40   0390-1871  12.2-12.7  LPV
Brh V46  16 45 03.7  +04 10 21   0392-2129  12.2-12.9  LPV
Brh V47  17 01 40.1  +04 05 32   0406-1737  11.3-11.6  LPV
Brh V48  18 00 54.9  +04 08 33   0438-1458  11.6-11.9  LPV
Brh V49  17 46 19.4  +04 09 08   0424-1783  12.0-12.4  LPV
Brh V50  18 25 23.0  +03 52 21   0441-1696  12.1-12.4  LPV
Brh V51  18 17 19.8  +04 00 34   0440-1426  12.2-12.7  LPV
Brh V52  18 46 42.0  +03 58 53   0456-0563  12.4-12.6  LPV
Brh V53  17 33 50.8  +04 03 11   0422-1097  12.1-12.4  LPV
Brh V54  19 21 57.3  +03 55 54   0472-1560  12.4-12.9  LPV
Brh V55  20 01 13.8  +04 01 29   0502-0710  11.6-11.8  LPV
Brh V56  20 51 44.6  +03 55 14   0520-1979  12.4-13.1  LPV
Brh V57  20 22 39.1  +04 09 40   0505-1725  11.6-11.9  LPV
Brh V58  20 10 52.7  +03 50 40   0503-0557  12.3-12.6  LPV
Brh V59  19 48 14.9  +03 51 12   0488-0800  11.1-11.4  LPV
Brh V60  19 14 39.6  +03 50 40   0471-2133  10.9-11.2  KPV 
Brh V61  18 16 00.2  +04 05 40   0440-1688  11.7-12.0  LPV
Brh V62  17 50 23.7  +03 55 27   0424-0792  11.8-12.1  KPV
Brh V63  20 14 48.7  +03 55 32   0503-0827  12.1-12.4  KPV
Brh V64  19 34 21.5  +03 54 43   0486-4828  11.9-12.4  EA
Brh V65  08 15 46.8  +16 21 57   1377-0969  11.1-11.5  WUMa    
Brh V66  06 15 42.4  +16 28 13   1314-1193  11.6-12.3  LPV 
Brh V67  05 58 05.2  +16 39 01   1312-0976  11.2-11.5  KPV 
Brh V68  06 37 05.0  +16 38 34   1329-0687  11.2-11.4  LPV
Brh V69  05 40 02.7  +16 38 49   1298-0457  12.6-13.2  EA?
Brh V70  06 30 09.5  +16 23 02   ________   12.7-13.0  LPV
Brh V71  07 29 36.8  +16 38 01   1360-1358  12.2-12.6  LPV
Brh V72  17 25 15.6  +04 01 08   0409-0571  11.3-11.7  LPV 
Brh V73  17 35 30.4  +04 05 38   0422-1393  11.0-11.4  LPV  
Brh V74  16 56 12.1  +03 53 07   0393-2695  10.3-11.4  LPV
Brh V75  17 02 22.6  +04 10 27   0406-1063  11.0-11.4  LPV
Brh V76  17 19 18.6  +04 03 23   0408-1049  11.7-12.1  LPV
Brh V77  19 24 42.7  +04 06 55   0473-5480  12.1-12.7  LPV
Brh V78  18 05 21.9  +04 05 46   0438-1478  11.4-11.8  LPV 
Brh V79  19 49 47.2  +04 07 23   0488-3486  13.0-13.6  LPV
Brh V80  19 45 06.5  +03 55 53   0488-3551  12.7-13.3  LPV
Brh V81  17 54 33.3  +04 11 45   0425-1726  12.2-12.7  LPV
Brh V82  18 18 54.7  +04 11 57   0440-0884  11.3-11.7  LPV
Brh V83  16 55 22.3  +07 21 59   0397-1417  12.9-13.3  LPV
Brh V84  19 00 53.0  +07 12 03   0474-0323  12.3-12.7  LPV a)
Brh V85  18 18 13.7  +07 28 28   0444-0595  12.0-12.3  LPV 
Brh V86  20 25 15.7  +07 25 34   0509-0533  12.6-13.5  LPV
Brh V87  19 48 36.8  +07 21 17   ________   12.7-13.2  LPV
Brh V88  18 03 06.3  +07 24 17   0442-0382  12.3-12.6  LPV   
Brh V89  17 11 03.3  +07 11 48   0411-0150  12.6-12.8  LPV
Brh V90  19 53 59.4  +07 14 44   0493-0629  12.0-12.4  LPV
Brh V91  19 20 50.1  +07 23 14   0476-0575  12.8-13.2  LPV
Brh V92  19 18 41.0  +07 24 03   0476-0421  11.8-12.1  LPV  
Brh V93  18 22 03.3  +07 21 37   0444-2502  12.7-13.0  LPV
Brh V94  19 59 30.3  +07 27 32   0493-1422  12.0-12.3  LPV
Brh V95  18 41 10.9  +07 14 51   0459-0621  12.2-12.4  LPV 
Brh V96  20 03 30.4  +07 22 45   ________   12.4-12.8  LPV
Brh V97  20 19 17.6  +07 30 28   1074-1811  11.4-11.8  KPV
Brh V98  19 15 26.8  +07 17 32   0476-0295  12.6-12.9  KPV
Brh V99  18 12 20.1  +07 22 57   0443-0256  10.5-10.8  LPV
Brh V100 19 26 28.1  +07 11 49   0477-0889  11.2-11.4  WUMa   
Brh V101 19 44 22.2  +07 24 09   0491-2392  10.9-11.1  KPV
Brh V102 04 29 24.9  +09 05 30   0669-0674  12.6-13.0  WUMa   
Brh V103 07 16 57.3  +09 12 35   0763-0572  10.7-11.3  KPV    
Brh V104 06 32 15.3  +08 54 20   0733-0252  12.4-12.7  KPV
Brh V105 06 07 17.7  +09 04 34   0717-0084  12.6-12.9  LPV
Brh V106 06 16 41.3  +08 57 18   0731-2192  12.2-12.8  LPV
Brh V107 06 17 29.2  +09 07 14   0731-2162  11.5-11.9  LPV
Brh V108 06 54 39.4  +08 53 45   0748-0657  12.2-12.6  LPV
Brh V109 07 18 17.8  +08 57 29   0763-0058  11.1-11.6  LPV
Brh V110 07 24 19.1  +09 12 32   0764-0509  11.8-12.0  LPV 
Brh V111 06 36 07.6  +08 58 47   0733-0122  13.0-13.5  EA?
Brh V112 07 25 15.0  +09 04 01   0764-0650  11.3-11.9  LPV
Brh V113 07 33 22.8  +09 03 11   0765-0524  10.4-10.9  LPV
Brh V114 07 40 05.7  +09 11 21   0778-0086  11.6-11.7  DSct?

Erläuterungen:
LPV ... Langperiodischer Veränderlicher, Typ noch unbekannt
KPV ... Kurzperiodischer Veränderlicher, Typ noch unbekannt
a) Röntgenquelle

Ephemeriden von klassifizierten kurzperiodischen Veränderlichen

Brh V01: Min.I=JD 2450749.295 + 1.6160xE [2] 
Brh V03: Min.I=HJD 2451679.424 + 0.69552xE [3] 
Brh V07: Min.I=JD 2451243.46  + 2.16347xE [1]
Brh V08: Min.I=HJD 2452112.1411+0.4175361xE [4]
Brh V13: Min.I=JD 2451264.27  + 1.149379xE [5]
Brh V14: Max  =JD 2451355.457 + 0.64465xE [6] 
Brh V15: Max  =JD 2451410.835 + 0.77892xE [6] 
Brh V17: Max =HJD 2452202.26 + 0.267937xE [7] 
Brh V28: Min.I=HJD 2451484.322 + 0.43611xE [7]
Brh V30: Min.I=HJD 2452144.5285 + 0.3422865xE [8]
Brh V35: Max = JD 2451614.873 + 0.22630xE [9] 
Brh V37: Min.I=HJD 2451621.072 + 0.5263xE [10]
Brh V44: Max=HJD 2451956.489 + 0.67939xE [11]
Brh V65: Min.I=HJD 2451968.495 + 0.494514xE [12]
Brh V100: Min.I=HJD 2452140.960 + 0.60926xE [12]
Brh V102: Min.I=HJD 2452308.291 + 0.38786xE [12]

Referenzen:

Rundbrief Verzeichnis